| Երաշխիք | 12 ամիս |
|---|---|
| Օպերացիոն համակարգ | Android 14 |
| Էկրան | 6.56″ HD+ IPS LCD, 90 Hz |
| Էկրանի կետայնություն | 720 × 1612 px |
| Դիմացի տեսախցիկ | 8 MP (f/2.2), 720p |
| Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP main (f/1.8) + thermal camera (160×120 px, 12 μm) + 8 MP secondary; Dual-LED flash, HDR |
| Պրոցեսսոր | Unisoc T606 (12 nm), Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 + 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| Օպերատիվ հիշողություն | 6GB + 10GB |
| Ներքին հիշողություն | 256GB |
| Մարտկոց | 10400 mAh |
| Լիցքավորում | 18W Fast |
| Հակադարձ լիցքավորում | ✔️ |
| Անլար լիցքավորում | ❌ |
| Չափսեր | 174 × 81.2 × 15.8 մմ |
| Քաշ | 348 գ |
| Կապի ստանդարտ | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Սիմերի քանակ | Dual Nano-SIM + microSD |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | ✔️ |
| NFC | ❌ |
| Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
| Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |
Fire Սերիա, Դիմացկուն մոդելներ, Ջերմային տեսախցիկով մոդելներ, Սմարթֆոններ
Doogee Fire 6
159 000 ֏
Առանձնահատկություններ
| Տեսախցիկ | Ձերմային տեսախցիկ |
| Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
| Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |








